VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 8. RZ Ztráta v 8. RZ   Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 8. RZ
1. Honza Petr 1:14:790 +0:00:000(+0:00:000)   1. Martin Vorlíček 10:28:350 +0:00:000(+0:00:000)
2. Martin Vorlíček 1:17:770 +0:02:980(+0:02:980)   2. Vláďa Krejčík 10:28:430 +0:00:080(+0:00:080)
3. Knespl Martin 1:18:710 +0:00:940(+0:03:920)   3. Honza Petr 10:33:440 +0:05:010(+0:05:090)
4. Jarda Miler 1:19:610 +0:00:900(+0:04:820)   4. Lukáš Eis 10:45:020 +0:11:580(+0:16:670)
5. Lukáš Eis 1:20:210 +0:00:600(+0:05:420)   5. Mrnka Lukáš 10:55:550 +0:10:530(+0:27:200)
6. Mrnka Lukáš 1:22:470 +0:02:260(+0:07:680)   6. Jarda Miler 11:06:620 +0:11:070(+0:38:270)
7. Vláďa Krejčík 1:23:040 +0:00:570(+0:08:250)   7. Mrnka  Pavel 11:36:270 +0:29:650(+1:07:920)
8. Karas Libor 1:24:990 +0:01:950(+0:10:200)   8. Knespl Martin 11:51:620 +0:15:350(+1:23:270)
9. Cottle David 1:26:380 +0:01:390(+0:11:590)   9. Karel Griessl 12:02:670 +0:11:050(+1:34:320)
10. Dalibor Deputy 1:26:650 +0:00:270(+0:11:860)   10. Karas Libor 12:18:670 +0:16:000(+1:50:320)
11. Karel Griessl 1:27:700 +0:01:050(+0:12:910)   11. Jan Pelant 12:49:760 +0:31:090(+2:21:410)
12. Jan Pelant 1:32:190 +0:04:490(+0:17:400)   12. Dalibor Deputy 13:20:090 +0:30:330(+2:51:740)
13. Martin Jung 1:33:930 +0:01:740(+0:19:140)   13. Martin Jung 13:26:000 +0:05:910(+2:57:650)
14. Mrnka  Pavel 1:36:480 +0:02:550(+0:21:690)   14. Cottle David 13:40:860 +0:14:860(+3:12:510)
15. Jakub HOFFMANN 1:38:190 +0:01:710(+0:23:400)   15. Knespl Stanislav 13:41:960 +0:01:100(+3:13:610)
16. Libor Komárek 1:40:480 +0:02:290(+0:25:690)   16. Jakub HOFFMANN 13:44:850 +0:02:890(+3:16:500)
17. Petr Beneš 1:42:990 +0:02:510(+0:28:200)   17. Miroslav Percl 14:28:960 +0:44:110(+4:00:610)
18. Knespl Stanislav 1:45:300 +0:02:310(+0:30:510)   18. Libor Komárek 14:49:330 +0:20:370(+4:20:980)
19. Miroslav Percl 1:49:340 +0:04:040(+0:34:550)   19. Petr Beneš 15:06:390 +0:17:060(+4:38:040)
20. Matěj Jung 1:50:320 +0:00:980(+0:35:530)   20. Matěj Jung 15:17:450 +0:11:060(+4:49:100)

zpět