VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
Pořad� Jezdec Čas v 8. RZ Ztráta v 8. RZ   Pořadí Jezdec Celkov� čas Ztráta po 8. RZ
1. Bistiak Jiří (92) 1:51:150 +0:00:000(+0:00:000)   1. Bistiak Jiří (92) 12:14:410 +0:00:000(+0:00:000)
2. Vorlíček Martin (53) 2:01:550 +0:10:400(+0:10:400)   2. Vorlíček Martin (53) 12:21:220 +0:06:810(+0:06:810)
3. DJW (wifi) 2:01:710 +0:00:160(+0:10:560)   3. DJW (wifi) 12:22:390 +0:01:170(+0:07:980)
4. Knespl Martin (6) 2:01:970 +0:00:260(+0:10:820)   4. Krejčík Vláďa (56) 12:27:210 +0:04:820(+0:12:800)
5. Krejčík Vláďa (56) 2:02:670 +0:00:700(+0:11:520)   5. Petr Honza (61) 12:28:370 +0:01:160(+0:13:960)
6. Petr Honza (61) 2:04:000 +0:01:330(+0:12:850)   6. Mrnka Pavel (59) 12:42:860 +0:14:490(+0:28:450)
7. Mrnka Luká (89) 2:05:340 +0:01:340(+0:14:190)   7. Koželuh Michal (50) 12:43:470 +0:00:610(+0:29:060)
8. Griessel Karel (41) 2:06:970 +0:01:630(+0:15:820)   8. Pelant Jan (89) 13:19:580 +0:36:110(+1:05:170)
9. Koželuh Michal (50) 2:07:200 +0:00:230(+0:16:050)   9. Mrnka Lukáš (89) 13:20:240 +0:00:660(+1:05:830)
10. Mrnka Pavel (59) 2:07:370 +0:00:170(+0:16:220)   10. Knespl Martin (6) 13:32:040 +0:11:800(+1:17:630)
11. Pelant Jan (89) 2:08:350 +0:00:980(+0:17:200)   11. Griessel Karel (41) 13:32:090 +0:00:050(+1:17:680)
12. Grund Franta (53) 2:14:270 +0:05:920(+0:23:120)   12. Grund Franta (53) 13:45:810 +0:13:720(+1:31:400)
13. Kraus Milan (85) 2:15:890 +0:01:620(+0:24:740)   13. Karas Libor (55) 14:09:850 +0:24:040(+1:55:440)
14. Beneš Petr(2) 2:16:630 +0:00:740(+0:25:480)   14. Beneš Petr(2) 14:38:160 +0:28:310(+2:23:750)
15. Karas Libor (55) 2:20:330 +0:03:700(+0:29:180)   15. Tušinský Petr (81) 14:46:470 +0:08:310(+2:32:060)
16. Tušinský Petr (81) 2:20:470 +0:00:140(+0:29:320)   16. Kraus Tomáš (87) 14:54:730 +0:08:260(+2:40:320)
17. Kraus Tomáš (87) 2:23:200 +0:02:730(+0:32:050)   17. Kraus Milan (85) 15:03:710 +0:08:980(+2:49:300)
18. Hoffman Jakub (4) 2:26:240 +0:03:040(+0:35:090)   18. Percl Miroslav (85) 15:15:850 +0:12:140(+3:01:440)
19. Jung Matěj (91) 2:27:830 +0:01:590(+0:36:680)   19. Hoffman Jakub (4) 15:22:070 +0:06:220(+3:07:660)
20. Percl Miroslav (85) 2:29:030 +0:01:200(+0:37:880)   20. Jung Matěj (91) 15:31:070 +0:09:000(+3:16:660)
21. Koželuh Luděk (54) 2:35:010 +0:05:980(+0:43:860)   21. Koželuh Luděk (54) 15:39:330 +0:08:260(+3:24:920)
22. Borč Radek (14) 2:37:680 +0:02:670(+0:46:530)   22. Škoda Jiří (50) 16:03:120 +0:23:790(+3:48:710)
23. Knespl Standa (88) 2:45:110 +0:07:430(+0:53:960)   23. Jung Martin (82) 16:09:070 +0:05:950(+3:54:660)
24. Jung Martin (82) 2:51:030 +0:05:920(+0:59:880)   24. Knespl Standa (88) 16:21:890 +0:12:820(+4:07:480)
25. Komárek Libor (58) 2:53:210 +0:02:180(+1:02:060)   25. Borč Radek (14) 16:45:479 +0:23:589(+4:31:069)
26. Škoda Jiří (50) 2:53:510 +0:00:300(+1:02:360)   26. Komárek Libor (58) 16:48:090 +0:02:611(+4:33:680)
27. Fedák Radek (92) 3:22:080 +0:28:570(+1:30:930)   27. Fedák Radek (92) 18:59:300 +2:11:210(+6:44:890)
28. Brodský Matěj (1) 9:00:000 +5:37:920(+7:08:850)   28. Brodský Matěj (1) 23:22:540 nedokončil-porucha motoru

zpět